资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2665 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 4539 |
CBOA开放获取学术期刊服务平台 | 综合类OA开放获取学术文献平台;网络免费资源 | 66 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1508263 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7384 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 5211 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 119029 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 1148 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1317 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 24719 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1056 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 8323 |
MDPI开放获取资源 | 由MDPI出版的开放获取期刊及图书;网络免费资源 | 15 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 363 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1243 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4837 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 268732 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 23696 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 24734 |
SIAM工业和应用数学学会过刊数据库 | 数学类英文过刊全文数据库 | 1052 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 19745 |
Taylor & Francis open access | 综合类外文开放获取期刊及图书资源;网络免费资源 | 307 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 651167 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 15860 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3385 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 37981 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 114 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 155627 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1860 |
共 29 个数据库 |