资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 21908 |
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 3486 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 14961 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 4457 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1578288 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7750 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 123696 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 130056 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1446 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 13203 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 526 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 26668 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 690949 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 38711 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 237 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 159780 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 277 |
共 17 个数据库 |