资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 12361 |
ACS美国化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 19134 |
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2587 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 1775 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 10242 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3155 |
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2050 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3329 |
CiteSeer数据库 | 计算机类英文全文数据库;网络免费资源 | 2225 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1183206 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 5787 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4638 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 10018 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 805 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1121 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 98255 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 933 |
IWA国际水协会期刊数据库 | 水资源处理类英文全文数据库 | 1339 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 616 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 9985 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1039 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 10598 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 205 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4208 |
RSC英国皇家化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 3941 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 203313 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 20126 |
SIAM工业和应用数学学会过刊数据库 | 数学类英文过刊全文数据库 | 856 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 15926 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2772 |
“北大法宝”数据库 | 法律类中文全文数据库;文法学部购买 | 4576 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 34379 |
国家哲学社会科学学术期刊数据库 | 人文、社科、经济、管理等学科期刊全文数据库;网络免费资源 | 1791 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 133643 |
新华社高等教育专供信息数据库 | 教育类为主的中英文多媒体数据库;北京高校网图共享资源 | 1386 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 46 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1516 |
中国人民大学报刊复印资料数据库 | 社科综合类报刊类全文数据库 | 1970 |
共 38 个数据库 |