资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 14930 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3467 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3825 |
CiteSeer数据库 | 计算机类英文全文数据库;网络免费资源 | 2443 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1301573 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 6396 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4852 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 102243 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 929 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1199 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 106961 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 1007 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 20630 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 745 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 6957 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 240 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1108 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4467 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 225377 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 21314 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 20433 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 17213 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 538977 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 13593 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3003 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 35707 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 141932 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1616 |
共 28 个数据库 |