资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 3493 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2441 |
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2824 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 4901 |
CBOA开放获取学术期刊服务平台 | 综合类OA开放获取学术文献平台;网络免费资源 | 280 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1586381 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7778 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 5363 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 124189 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 11123 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 1235 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1370 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 130750 |
Intech开放获取资源 | 电子图书全文库;网络免费资源 | 73 |
IOP英国物理学会数据库 | 物理类全文数据库 | 1147 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 26286 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1491 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 8700 |
MDPI开放获取资源 | 由MDPI出版的开放获取期刊及图书;网络免费资源 | 137 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 14097 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1299 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 13265 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 543 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4987 |
RSC英国皇家化学学会数据库 | 化学类为主的英文全文数据库 | 4844 |
ScienceDirect(Elsevier)数据库 | 综合类英文全文数据库 | 283871 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 24925 |
SCOAP3高能物理开放获取资源 | SCOAP3联盟资助的高能物理方面可开放获取的期刊论文及图书;网络免费资源 | 149 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 26821 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 20600 |
Taylor & Francis open access | 综合类外文开放获取期刊及图书资源;网络免费资源 | 548 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 694989 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 16836 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3564 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 38762 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 244 |
国图.读者云门户- Academic Search Complete数据库(EBSCO) | 综合类全文数据库;国家图书馆购买资源 | 37 |
国图.读者云门户-EBSCOhost平台 | 综合类一站式检索服务平台;国家图书馆购买资源 | 33 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 160229 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 278 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1979 |
共 41 个数据库 |