资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2854 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 4983 |
CBOA开放获取学术期刊服务平台 | 综合类OA开放获取学术文献平台;网络免费资源 | 331 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1614282 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7878 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 5401 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 125852 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 1245 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1378 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 26640 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1560 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 8845 |
MDPI开放获取资源 | 由MDPI出版的开放获取期刊及图书;网络免费资源 | 176 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1307 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 5030 |
ScienceDirect(Elsevier)数据库 | 综合类英文全文数据库 | 288763 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 25326 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 27451 |
SIAM工业和应用数学学会过刊数据库 | 数学类英文过刊全文数据库 | 1104 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 20870 |
Taylor & Francis open access | 综合类外文开放获取期刊及图书资源;网络免费资源 | 639 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 708927 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 17127 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3604 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 38967 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 280 |
国图.读者云门户- Academic Search Complete数据库(EBSCO) | 综合类全文数据库;国家图书馆购买资源 | 47 |
国图.读者云门户-EBSCOhost平台 | 综合类一站式检索服务平台;国家图书馆购买资源 | 42 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 161622 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 2004 |
共 30 个数据库 |