资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 12209 |
ACS美国化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 19037 |
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2567 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 1769 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 10199 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3134 |
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2029 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3305 |
CiteSeer数据库 | 计算机类英文全文数据库;网络免费资源 | 2202 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 5758 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4635 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 92915 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 9999 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 804 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1121 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 97880 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 928 |
IWA国际水协会期刊数据库 | 水资源处理类英文全文数据库 | 1336 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 18169 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 608 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 6353 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 9949 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 183 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1033 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 10567 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 204 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4199 |
PubMed文摘库 | 生物医学和生命科学文摘数据库;网络免费资源 | 106 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 202336 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 20059 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 18130 |
SIAM工业和应用数学学会过刊数据库 | 数学类英文过刊全文数据库 | 855 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 15866 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 474331 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2767 |
新华社高等教育专供信息数据库 | 教育类为主的中英文多媒体数据库;北京高校网图共享资源 | 1385 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 45 |
共 37 个数据库 |