资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2464 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 1678 |
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 1947 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3087 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 5491 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4522 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 87652 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 746 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1083 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 93546 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 16782 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 544 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 5958 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 9506 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 140 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1008 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 10305 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 192 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4123 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 192527 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 19557 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 17275 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 15236 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 447232 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2679 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 14 |
共 26 个数据库 |