资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2760 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 4793 |
CBOA开放获取学术期刊服务平台 | 综合类OA开放获取学术文献平台;网络免费资源 | 223 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7656 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 5311 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 122299 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 1211 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1354 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 128031 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 1216 |
Intech开放获取资源 | 电子图书全文库;网络免费资源 | 43 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 25697 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1282 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 8556 |
MDPI开放获取资源 | 由MDPI出版的开放获取期刊及图书;网络免费资源 | 75 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 13769 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 383 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1282 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 503 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4922 |
PubMed文摘库 | 生物医学和生命科学文摘数据库;网络免费资源 | 1710 |
ScienceDirect(Elsevier)数据库 | 综合类英文全文数据库 | 278429 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 24375 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 26069 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 20295 |
Taylor & Francis open access | 综合类外文开放获取期刊及图书资源;网络免费资源 | 447 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 678854 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 16498 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3488 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 198 |
共 30 个数据库 |