资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 22843 |
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 3551 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 15353 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 4552 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7883 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 126188 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 133691 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1569 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 13507 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 577 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 27648 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 712055 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 281 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 302 |
共 14 个数据库 |