资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 9309 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 2870 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 5292 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4449 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 83660 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 9761 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 687 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1054 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 15814 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 503 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 109 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 983 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 183960 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 16663 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 14659 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 424351 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2584 |
共 17 个数据库 |