资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3466 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3825 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1301209 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 6393 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4852 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 102209 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 10307 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 929 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1199 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 1006 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 20628 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 240 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1108 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 225312 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 20432 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 17211 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 13593 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3002 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 35705 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 141908 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1615 |
共 21 个数据库 |