资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 21872 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 4453 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 4858 |
CBOA开放获取学术期刊服务平台 | 综合类OA开放获取学术文献平台;网络免费资源 | 267 |
CiteSeer数据库 | 计算机类英文全文数据库;网络免费资源 | 3053 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1576893 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 7744 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 5346 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 123616 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 1230 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1367 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 129912 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 1228 |
Intech开放获取资源 | 电子图书全文库;网络免费资源 | 67 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 26148 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 1439 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 8651 |
MDPI开放获取资源 | 由MDPI出版的开放获取期刊及图书;网络免费资源 | 128 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1297 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4970 |
ScienceDirect(Elsevier)数据库 | 综合类英文全文数据库 | 282375 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 24762 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 26639 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 20515 |
Taylor & Francis open access | 综合类外文开放获取期刊及图书资源;网络免费资源 | 520 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 690217 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 16731 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3559 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 38695 |
国图·读者云门户 | 国家图书馆数字资源服务平台 | 237 |
国图.读者云门户- Academic Search Complete数据库(EBSCO) | 综合类全文数据库;国家图书馆购买资源 | 37 |
国图.读者云门户-EBSCOhost平台 | 综合类一站式检索服务平台;国家图书馆购买资源 | 29 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 159706 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1972 |
共 34 个数据库 |