资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACS美国化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 20286 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 11010 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3334 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3551 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1239134 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 6043 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4717 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 98180 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 10159 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 861 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1157 |
IWA国际水协会期刊数据库 | 水资源处理类英文全文数据库 | 1407 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 19655 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 680 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 226 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1075 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 226 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4295 |
RSC英国皇家化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 4060 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 214869 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 20668 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 19370 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 16619 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 509480 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 13068 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2899 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 35111 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 137727 |
中国科技论文在线 | 综合类中文全文数据库;网络免费资源 | 1563 |
共 29 个数据库 |