资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2550 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 1764 |
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2028 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3295 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 5750 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4633 |
EBSCO OpenDissertations | 收录了世界各地优选的大学院校提供的专题论文和学位论文元数据,部分有全文;网络免费资源 | 449 |
Ebsco电子图书(原NetLibrary) | 多学科英文电子图书 | 3589 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 92758 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 801 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1121 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 97739 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 18125 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 605 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 6335 |
Metel多媒体教学资源库 | 5000多门世界名校音视频课程资源;北京高校网图共享资源 | 2589 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 9925 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 181 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1032 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 10556 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 204 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4196 |
PQDT博硕士论文文摘数据库 | 理工类博硕士论文文摘数据库 | 4743 |
ProQuest博硕士学位论文全文库 | 欧美国家2000余所知名大学的优秀博硕士论文全文库。 | 8149 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 201957 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 20028 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 18087 |
SpringerLink电子图书 | 多学科外文电子图书 | 13270 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 15844 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 473246 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 12417 |
Wiley参考工具书 | 多学科英文参考工具书 | 3334 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2763 |
超星电子图书 | 多学科中外文电子图书 | 40161 |
术语在线 | 全国科学技术名词审定委员会建设的术语知识公共服务平台;网络免费资源 | 56 |
智慧芽(PatSnap)全球专利数据库 | 可检索全球专利的数据库 | 10740 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 44 |
共 37 个数据库 |