资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 14952 |
ACS美国化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 21375 |
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2826 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 1925 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 11825 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3469 |
BioMed Central(BMC)数据库 | 生物医学类为主的英文全文数据库;网络免费资源 | 2235 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3828 |
CiteSeer数据库 | 计算机类英文全文数据库;网络免费资源 | 2443 |
CWOA免费学术资源平台 | 综合类中外文学术资源平台汇总;网络免费资源 | 6397 |
Directory of Open Access Journal(DOAJ)期刊数据库 | 综合类全文数据库;网络免费资源 | 4853 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 102291 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 10309 |
Frontiers in china期刊数据库 | 英文学术期刊;网络免费资源 | 929 |
GoOA开放期刊检索平台 | 综合类英文全文数据库;网络免费资源 | 1199 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 107015 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 1007 |
IWA国际水协会期刊数据库 | 水资源处理类英文全文数据库 | 1438 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 20637 |
J-STAGE(日本Free Access学术期刊) | 理工类期刊及会议全文数据库;网络免费资源 | 748 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 6964 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 11070 |
NTRL美国政府科技报告数据库 | 美国政府科技报告数据库(包含AD,PB、NASA、DOE四大科技报告);网络免费资源 | 240 |
OAlib数据库 | 综合类多语种全文数据库;网络免费资源 | 1108 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 11451 |
OSTI.GOV平台(含DOE科技报告) | 美国能源部提供的研究与发展报告;网络免费资源 | 255 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4467 |
PubMed文摘库 | 生物医学和生命科学文摘数据库;网络免费资源 | 529 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 225531 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 21325 |
SCOAP3高能物理开放获取资源 | SCOAP3联盟资助的高能物理方面可开放获取的期刊论文及图书;网络免费资源 | 6 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 20448 |
SIAM工业和应用数学学会过刊数据库 | 数学类英文过刊全文数据库 | 916 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 17223 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 539348 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 13597 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 3003 |
新华社高等教育专供信息数据库 | 教育类为主的中英文多媒体数据库;北京高校网图共享资源 | 1478 |
亚洲开发银行(Asian Development Bank) | 亚洲各国的经济研究和经济统计数据库;网络免费资源 | 8 |
中国光学期刊网 | 光学类全文数据库;网络免费资源 | 115 |
共 40 个数据库 |