资源名称 | 资源说明 | 点击量 |
---|---|---|
ACM美国计算机协会数据库 | 计算机电子电气类英文全文数据库 | 13797 |
ACS美国化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 20394 |
AIP美国物理联合会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 2703 |
APS美国物理学会数据库 | 物理类英文全文数据库 | 1848 |
ASCE美国土木工程协会数据库 | 土木工程类英文全文库 | 11090 |
ASME美国机械工程师学会数据库 | 机械类为主英文全文数据库 | 3355 |
Cambridge剑桥期刊在线 | 综合类英文全文数据库 | 3583 |
CNKI-中国知网(期刊、会议、学位论文) | 各类中文文献的数字出版平台和知识服务平台 | 1244519 |
EI数据库 | 工程类英文文摘数据库 | 98554 |
Emerald数据库 | 综合类英文全文数据库 | 10169 |
IEEE Xplore®美国电子电机工程师学会全文数据库 | 电子电气计算机类为主英文全文数据库 | 102655 |
IMechE英国机械工程师协会数据库 | 机械类为主的英文全文数据库 | 983 |
IWA国际水协会期刊数据库 | 水资源处理类英文全文数据库 | 1408 |
Journal Citation Reports(JCR)数据库 | 期刊评价工具 | 19723 |
MathSciNet数学评论 | 数学类英文评论期刊 | 6749 |
Nature网络版 | 生物医学物理类英文全文数据库 | 10510 |
OSA美国光学学会数据库 | 光学类英文全文数据库 | 11051 |
Oxford牛津期刊数据库 | 综合类英文全文数据库 | 4314 |
RSC英国皇家化学学会数据库 | 化学类英文全文数据库 | 4065 |
ScienceDirect数据库 | 综合类英文全文数据库 | 215792 |
Science Online数据库 | 自然科学类英文全文数据库 | 20729 |
Scopus数据库 | 综合类英文文摘数据库 | 19468 |
SIAM工业和应用数学学会过刊数据库 | 数学类英文过刊全文数据库 | 899 |
Springer link 数据库 | 综合类英文全文数据库 | 16667 |
Web of Science核心合集(SCI/ISTP&ISSHP) | 综合类英文文摘数据库 | 512135 |
Wiley online library数据库 | 综合类英文全文数据库 | 13109 |
World Library电子图书 | 多学科外文电子图书及有声读物 | 2913 |
“北大法宝”数据库 | 法律类中文全文数据库;文法学部购买 | 4818 |
“读秀”知识库 | 综合类中文数据库 | 35173 |
万方数据库 | 综合类中文全文数据库 | 138006 |
新华社高等教育专供信息数据库 | 教育类为主的中英文多媒体数据库;北京高校网图共享资源 | 1418 |
中国人民大学报刊复印资料数据库 | 社科综合类报刊类全文数据库 | 2108 |
共 32 个数据库 |